| Ras |
Täcke |
Sele |
Flytväst | |
| Affenpinscher | 24, 27 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Afghanhund | 55, 60, 65 | 90, 100 | 35/45, 40/50 | 20/40kg |
| Airedaleterrier | 50, 55, 60 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 10/20kg,20/40kg |
| Akita | - | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 20/40kg, 40/80kg |
| Alaskan malamute | - | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Amerikansk cocker spaniel | 33, 36, 40 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 10/20kg |
| Australisk cattledog | 45, 50, 55 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 10/20kg,20/40kg |
| Australisk kelpie | 40, 45, 50 | 80, 90 | 40/50, 45/55 | 10/20kg,20/40kg |
| Australisk terrier | 27, 30, 33 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Basenji | 33, 36, 40 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Basset artésien normand | 50, 55, 60 | 80, 90 | 45/55, 50/60 | 10/20kg |
| Basset hound | 45, 50, 55 | 80, 90 | 45/55, 50/60 | 10/20kg |
| Beagle | 33, 36, 40 | 60, 70 | 35/45, 40/50 | 5/10kg 10/20kg |
| Bearded collie | 45, 50, 55 | 80, 90 | 35/45, 40/50 | 20/40kg |
| Bedlington Terrier | 40, 45, 50 | 80, 90 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Belgisk vallhund/Groenendael | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Berner sennenhund | 55, 60, 65 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Bichon frisé | 27, 30, 33 | 40, 50 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Bichon havanais | 27, 30, 33 | 40, 50 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Blodhund | 55, 60, 65 | 100, 110 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Border Collie | 45, 50, 55 | 90, 100 | 50/60, 55/65 | 20/40kg |
| Borderterrier | 30, 33, 36 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Borzoi | 75 | 100, 110 | 40/50, 45/55 | 40/80kg |
| Bostonterrier | 24, 27, 30 | 40, 50 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Bouvier des Flandres | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Boxer | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Breton | 40, 45, 50 | 80, 90 | 40/50, 45/55 | 10/20kg |
| Briard | 55, 60, 65 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Bullmastiff | 60, 65, 75 | 110, 120 | 55/65 | 40/80kg |
| Bullterrier | 36, 40, 45 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Cairnterrier | 27, 30, 33 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Cavalier king charles spaniel | 33, 36, 40 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Cesky terrier | 33, 36, 40 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Chesapeake bay retriever | 45, 50, 55 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Chihuahua | 24 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Chinese crested dog | 30, 33, 36 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Chow-chow | 40, 45, 50 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 10/20kg,20/40kg |
| Clumber spaniel | 45, 50, 55 | 80, 90 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Cocker spaniel | 50, 55, 60 | 5, 6 | 3, 4 | 4 |
| Cocker Spaniel | 33, 36, 40 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 10/20kg |
| Collie | 50, 55, 60 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 |
| Collie | 36, 40, 42 | 70, 80 | 35/45, 40/50 | 10/20kg |
| Coton de tuléar | 27, 30, 33 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Curly coated retriever | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Dalmatiner | 50, 55, 60 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Dandie dinmont terrier | 42 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg,10/20kg |
| Dansk/Svensk gårdshund | 30, 33 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg,10/20kg |
| Doberman | 55, 60, 65 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Drever | 50, 55, 60 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Dunkerstövare | 45, 50, 55 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Engelsk bulldog | 36, 40, 45 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Engelsk setter | 55, 60, 65 | 100, 110 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Engelsk springer spaniel | 40, 45, 50 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Faraohund | 55, 60, 65 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 40/80kg |
| Field spaniel | 36, 40, 45 | 80, 90 | 35/45, 40/50 | 10/20kg,20/40kg |
| Finsk lapphund | 45, 50, 55 | 70, 80 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Finsk spets | 40, 45, 50 | 70, 80 | 40/50, 45/55 | 10/20kg |
| Finsk stövare | 50, 55, 60 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Flatcoated retriever | 55, 60, 65 | 100, 110 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Foxterrier | 33, 36, 40 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Fransk bulldogg | 30, 33, 36 | 80, 90 | 35/45, 40/50 | 5/10kg, 10/20kg |
| Golden retriever | 55, 60, 65 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Gordonsetter | 55, 60, 65 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Grand Danois | 75 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Greyhound | 55, 60, 65 | 100, 110 | 40/50, 45/55 | 20/40kg,40/80kg |
| Griffon belge | 24, 27, 30 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Grosser schweizer sennenhund | 65, 75 | 100, 110 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Haldenstövare | 45, 50, 55 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Hamiltonstövare | 45, 50, 55 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Hollandaise, herdershond | 50, 55, 60 | 100, 110 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Hovawart | 55, 60, 65 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Irish glen of imaal terrier | 33, 36, 42 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Irish softcoated wheaten terrier | 40, 45, 50 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 10/20kg,20/40kg |
| Irländsk röd setter | 55, 60, 65 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Irländsk terrier | 40, 45, 50 | 70, 80 | 40/50, 45/55 | 10/20kg |
| Irländsk varghund | 75 | 110, 120 | 55/65 | 40/80kg |
| Irländsk vattenspaniel | 50, 55, 60 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Islandsk fårhund | 45, 50, 55 | 80, 90 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Italiensk vinthund | 33, 36, 40 | 40, 50 | 25/35, 30/40 | 0/5kg |
| Japanese chin | 24, 27, 30 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Japansk spets | 33, 36, 40 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Jämthund | 55, 60, 65 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 40/80kg |
| Karelsk björnhund | 55, 60, 65 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Kerry blue terrier | 45, 50, 55 | 80, 90 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| King charles spaniel | 30, 33, 36 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Komondor | 65, 75 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Kromfohrländer | 40, 45, 50 | 70, 80 | 45/55, 50/60 | 10/20kg |
| Labrador retriever | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Lakelandterrier | 30, 33, 36 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Lapsk vallhund | 45, 50, 55 | 80, 90 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Leonberger | 65, 75 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Lhasa apso | 33, 36, 40 | 50, 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Löwchen | 30, 33, 36 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Malteser | 24, 27, 30 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Manchesterterrier | 30, 33, 36 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Maremmano-abruzzese | 55, 60, 65 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Mexikansk nakenhund | 30, 33, 36 | 80, 90 | 40/50, 45/55 | 5/10kg, 10/20kg |
| Miniatyrbullterrier | 30, 33, 36 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 10/20kg |
| Mops | 30, 33, 36 | 50, 60 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Mudi | 40, 45, 50 | 80, 90 | 30/40, 35/45 | 10/20kg |
| Newfoundlandshund | 65, 75 | 110, 120 | 55/65 | 40/80kg |
| Norfolkterrier | 30, 33, 36 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Norrbottenspets | 40, 45, 50 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 10/20kg |
| Norsk buhund | 36, 40, 45 | 90, 100 | 30/40, 35/45 | 20/40kg |
| Norsk lundehund | 36, 40, 45 | 70, 80 | 40/50, 45/55 | 5/10kg |
| Norsk älghund | 50, 55, 60 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Norwichterrier | 30, 33, 36 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Nova scotia duck tolling retriever | 45, 50, 55 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 10/20kg, 20/40kg |
| Old english sheepdog | 55, 60, 65 | 90, 100 | 50/60, 55/65 | 20/40kg |
| Otterhound | 65, 75 | 100, 110 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Papillon | 24, 27, 30 | 40, 50 | 25/35, 30/40 | 0/5kg, 5/10kg |
| Parson jack russell terrier | 27, 30, 33 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Pekingese | 30, 33, 36 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Petit basset griffon vendéen | 45, 50, 55 | 70, 80 | 45/55, 50/60 | 10/20kg |
| Phaléne | 24, 27, 30 | 40, 50 | 25/35, 30/40 | 0/5kg |
| Pinscher, dvärg | 24, 27, 30 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Pinscher, mellan | 30, 33, 36 | 70, 80 | 35/45, 40/50 | 10/20kg |
| Podenco ibicenco | 55, 60, 65 | 90, 100 | 35/45, 40/50 | 20/40kg |
| Pomeranian | 24, 27, 30 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Portugisisk vattenhund | 40, 45, 50 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 10/20kg, 20/40kg |
| Pudel, dvärg | 27, 30, 36 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 10/20kg |
| Pudel, mellan | 36, 40, 45 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 10/20kg |
| Pudel, stor | 50, 55, 60 | 80, 90 | 35/45, 40/50 | 10/20kg, 20/40kg |
| Pudel, toy | 24, 27, 30 | 40, 50 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Puli | 40, 45, 50 | 80, 90, 100 | 30/40, 35/45 | 10/20kg |
| Pumi | 40, 45, 50 | 80, 90, 100 | 30/40, 35/45 | 10/20kg |
| Pyrenéerhund | 75 | 110, 120 | 55/65 | 40/80kg |
| Pyreneisk mastiff | 65, 75 | 120 | 55/65 | 40/80kg |
| Rhodesian ridgeback | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Riesenschnauzer | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Rottweiler | 50, 55, 60 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 40/80kg |
| Saluki | 55, 60, 65 | 90, 100 | 35/45, 40/50 | 20/40kg |
| Samojedhund | 50, 55, 60 | 100, 110 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Sankt bernhardshund, korthårig | 75 | 120 | 55/65 | 40/80kg |
| Schillerstövare | 45, 50, 55 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 10/20kg, 20/40kg |
| Schipperke | 33, 36, 40 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 0/5kg, 5/10kg |
| Schnautzer, dvärg | 27, 30, 33 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Schnauzer, mellan | 36, 40, 45 | 90, 100 | 35/45, 40/50 | 10/20kg |
| Schweiziska stövare/Luzerner | 45, 50, 55 | 90, 100,110 | 40/50, 45/55 | 10/20kg |
| Schäfer | 50, 55, 60 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 20/40kg, 40/80kg |
| Sealyhamterrier | 36, 40, 45 | 80, 90, 100 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Shetland sheepdog | 33, 36, 40 | 60, 70 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Shiba | 36, 40, 45 | 80, 90, 100 | 40/50, 45/55 | 5/10kg |
| Shih tzu | 24, 27, 30, | 50, 60, 70 | 25/35, 30/40 | 0/5kg, 5/10kg |
| Siberian husky | 50, 55, 60 | 100, 110 | 50/60, 55/65 | 20/40kg |
| Silky terrier | 30, 33, 36 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Skotsk hjorthund | 55, 60, 65 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 40/80kg |
| Skotsk terrier | 33, 36, 40 | 80, 90, 100 | 30/40, 35/45 | 5/10kg, 10/20kg |
| Skyeterrier | 40, 42, 45 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 5/10kg, 10/20kg |
| Smålandsstövare | 45, 50, 55 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 10/20kg |
| Spinone | 45, 50, 55 | 80, 90, 100 | 50/60, 55/65 | 20/40kg |
| Staffordshire bullterrier | 33, 36, 40 | 70, 80 | 40/50, 45/55 | 10/20kg |
| Svart terrier | 50, 55, 60 | 110, 120 | 45/55, 50/60 | 40/80kg |
| Tax, dvärg | 42 | 50, 60 | 20/30, 25/35 | 5/10kg |
| Tax, kanin | 42 | 50, 60 | 20/30, 25/35 | 5/10kg |
| Tax, normalstor | 42 | 60, 70 | 25/35, 30/40 | 5/10kg, 10/20kg |
| Tibetansk mastiff | 65, 75 | 110, 120 | 55/65 | 40/80kg |
| Tibetansk spaniel | 33, 36, 40 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 0/5kg, 5/10kg |
| Tibetansk terrier | 33, 36, 40 | 50, 60 | 30/40, 35/45 | 5/10kg, 10/20kg |
| Tysk jaktterrier | 27, 30, 33 | 50, 60 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Tysk spets/keeshond | 45, 50, 55 | 90, 100 | 45/55, 50/60 | 20/40kg |
| Ungarsk kuvasz | 55, 60, 65 | 110, 120 | 50/60, 55/65 | 20/40kg, 40/80kg |
| Ungersk vizsla | 50, 55, 60 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Wachtelhund | 45, 50, 55 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Weimaraner | 45, 50, 55 | 90, 100,110 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Welsh corgi pembroke | 36, 40, 45 | 70, 80 | 35/45, 40/50 | 10/20kg |
| Welsh springer spaniel | 40, 45, 50 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 10/20kg, 20/40kg |
| Welshterrier | 33, 36, 40 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| West highland white terrier | 33, 36, 40 | 70, 80 | 25/35, 30/40 | 5/10kg |
| Whippet | 40, 45, 50 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 10/20kg |
| Vorsteh | 50, 55, 60 | 90, 100 | 40/50, 45/55 | 20/40kg |
| Västgötaspets | 36, 40, 45 | 70, 80 | 30/40, 35/45 | 5/10kg |
| Yorkshire terrier | 24, 27, 30 | 40, 50 | 20/30, 25/35 | 0/5kg |
| Östsibirisk laika | 45, 50, 55 | 80, 90 | 45/55, 50/60 | 10/20kg, 20/40kg |
Välkommen att ringa vår kundtjänst 076-0062490. Vi svarar i telefon vardagar 09.00-18.00.